ソリアーノついに初勝利

6月30日 vsオリ 負 4回 打者数19 被安打3 被HR0 奪三振1 四球4 死球0 投球数 77 自責点2
6月30日 vs巨人 − 7回 打者数30 被安打8 被HR1 奪三振3 四球3 死球0 投球数126 自責点3
7月 6日 vs巨人 − 5回 打者数21 被安打2 被HR1 奪三振5 四球4 死球0 投球数 97 自責点4
7月18日 vs中日 負 5回 打者数24 被安打8 被HR3 奪三振6 四球2 死球0 投球数105 自責点5
7月31日 vs巨人 負 4回 打者数19 被安打4 被HR2 奪三振3 四球2 死球1 投球数 78 自責点4
9月22日 vsヤク − 5回 打者数23 被安打7 被HR1 奪三振0 四球1 死球0 投球数 75 自責点1
10月1日 vs阪神 勝 9回 打者数33 被安打4 被HR0 奪三振6 四球2 死球0 投球数126 自責点0
生みの苦しみが長かっただけに,喜びもひとしおですね。おめでとうソリアーノ。注目される試合で完璧な結果を出しました。
ダイナミックな投球フォームと荒削りなストレートは,今では投手破壊工場として名高い一軍投手コーチの現役初期を彷彿とさせます。
 
制球さえ安定すれば,まず打たれない。来期期待してますよ。